BRM511西東京400km富士大回り

次のBrevetが控えているので今回は予実以外3行で。

1. 予定と実績

区間 距離 累計↑/↓(予) 出発(予) 到着(予) 経過(予) 累計↑/↓(実) 出発(実) 到着(実) 経過(実)
Start → CHK1 82.3 km +1,842/-1,153 m 05/11 07:00 05/11 11:45 4:45 +1,536/-836 m 05/11 07:02 05/11 11:10 4:08
CHK1 → PhotoCHK 23.5 km +743/-622 m 05/11 12:00 05/11 13:00 1:00 +325/-212 m 05/11 11:35 05/11 12:38 1:03
PhotoCHK → PC1 29.7 km +528/-1,220 m 05/11 13:15 05/11 14:45 1:30 +201/-891 m 05/11 12:42 05/11 13:45 1:03
PC1 → CHK2 21.5 km +287/-177 m 05/11 15:00 05/11 16:00 1:00 +248/-133 m 05/11 14:06 05/11 15:02 0:56
CHK2 → PC2 60.1 km +513/-786 m 05/11 16:15 05/11 19:15 3:00 +344/-625 m 05/11 15:31 05/11 17:59 2:28
PC2 → CHK3 74.0 km +607/-637 m 05/11 19:30 05/11 23:00 3:30 +477/-520 m 05/11 18:37 05/11 22:00 3:23
CHK3 → PC3 75.0 km +961/-986 m 05/11 23:15 05/12 03:45 4:30 +601/-617 m 05/11 22:56 05/12 03:05 4:09
PC3 → Finish 36.7 km +218/-121 m 05/12 04:00 05/12 06:00 2:00 +231/-133 m 05/12 03:12 05/12 04:58 1:45
Start → Finish 402.8 km +5,699/-5,702 m 05/11 07:00 05/12 06:00 23:00 +3,963/-3,967 m 05/11 07:00 05/12 04:58 21:58

21h58mで認定内完走。
PCでの長っ尻タイムが悪目立ちしていて、予実差では1h15mと大きい。CHK3→PC3に仮眠0h30mを含めて計画したが取るつもりはなく、仮眠しないと夜を越えられなくなっているのは諦めて予定するか克服するかは今後の課題。仮眠はざっくり0h45mほど採っている。
たらればがいちばん上手く回れば、20h00mを切れるかどうかまで見込めたはずの400kmだった。

2. 3行まとめ

  • ウインドブレーカを着込む想定でレイヤリングを組み、ぴったりハマったのは富士300kmの反省が活きてよかった。
  • 雨の降らない予報を信用するのであれば、サドルバッグレスで600kmの装備を組み立てることは無茶じゃない(或いは軽量雨具を探す)。
  • 糖分と塩分の携行食を収容させるためフレームバッグのMサイズを検討する。